| 
         
          |  |   
          | 
               
                | 
                     
                      |  |   
                      | 
                           
                            |  | 
 
                                 
                                  | 
                                       
                                        | 行事名 | 応募者・参加者 | 応募作品数 |   
                                        | 俳句の部 一般部門 | 1,800人 | 6,046句 |   
                                        | 俳句の部 ジュニア部門 | 8,458人 | 14,155句 |   
                                        | 俳句の部 外国語部門 | 375人 | 730句 |   
                                        | 俳句の部 合計 | 10,633人 | 20,931句 |  |   
                                  | 
                                       
                                        | 俳句イメージの部 俳画部門 | 125人 | 226点 |   
                                        | 俳句イメージの部 ジュニアの俳句と絵部門 | 453人 | 453点 |   
                                        | 俳句イメージの部 合計 
 | 578人 | 679点 |  |   
                                  | 
                                       
                                        | 吟行投句部門 | 165人 | 576句 |   
                                        | 交流会 | 97人 | - |   
                                        | 大会当日投句の部門 | 451人 | 902句 |   
                                        | 「草枕」国際俳句大会 | 1,000人 | - |  |   
                                  |  |  |  |   
                      |  |  |  |  |